Thư cám ơn và danh sách ủng hộ bão lụt miền Trung
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
-Kính bạch Chư Tôn Đức.
-Kính thưa quý vị hảo tâm, quý vị thân hữu gần xa
-Kính thưa quý anh chị Huynh trưởng và các em Đoàn sinh thân mến.
Trong suốt một tháng qua thiên tai bão lụt đã liên tiếp giáng xuống mãnh đất miền Trung thân yêu khiến cho đồng bào của chúng ta phải oằn mình chịu đựng và chịu tổn thất rất lớn từ nhân mạng cho đến tài vật. Trước nỗi khổ của đồng bào miền Trung đang gánh chịu, đồng bào cả nước đã thực hiện tinh thần nhường cơm xẻ áo với tinh thần đạo lý của dân tộc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,người dân một nước phải thương nhau cùng”, thế nên cả nước đang chung tay đóng góp công,của hướng về miền Trung chia sẻ cùng bà con trong cơn hoạn nạn.
Một điều rất duyên phước là nhận được tâm thư kêu gọi của BHD.BRVT tất cả huynh trưởng và đoàn sinh trong tỉnh, quý vị thân hữu gần xa, quý vị hảo tâm đã chung tay ủng hộ người tịnh tài, người tịnh vật để BHD tỉnh thực hiện một chuyến cứu trợ. Ngày 26.10.2020 phái đoàn cứu trợ của Ban Hướng Dẫn tỉnh đã lên đường ra miền trung, mặc dù thời tiết không thuận lợi vì đang trong lúc bão số 9 đổ bộ vào đất liền, nhưng đoàn đã vượt qua chướng ngại thực hiện được chuyến cứu trợ với 700 phần quà chia sẻ cùng bà con vùng lũ lụt của hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị. Phần quà tuy khiêm tốn nhưng nó là tất cả tấm lòng của toàn thể lam viên Bà Rịa Vũng Tàu, chư Tôn Đức, quý vị thân hữu, quý vị hảo tâm và ân nhân đã đóng góp và gởi gấm cho chúng tôi trao đến bà con vùng lũ. Ban Hướng Dẫn chúng tôi đã nỗ lực hết mình để thực hiện tâm nguyện của anh chị em lam viên cũng như tất cả quý vị.
Chuyến` đi cứu trợ đợt 1 đã thành tựu như sở nguyện, Ban Hướng Dẫn tỉnh chân thành tri ân tấm lòng của Chư Tôn Đức, các thân hữu, các nhà hảo tâm, quý vị ân nhân,cùng tán thán công đức của toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh đã phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật chia sẻ cùng nỗi khó khăn của đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu chúng con cũng thành kính niệm ân Hòa thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức trong bổn tự chùa Phước Duyên, Huế, Hòa thượng đạo hiệu Thích Hải Tạng, trụ trì chùa Long An, Quảng Trị đã trợ duyên cho chúng con trên hành trình đi cứu trợ. Xin chân thành cám ơn anh Trương Viên, Tổng Thư Ký BHD Thừa Thiên đã nhiệt tình hổ trợ cho đoàn cứu trợ BHD.BRVT
Xin chí thành niệm ân Chư Tôn Đức, tán thán công đức của tất cả quý vị và anh chị em. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo phù hộ độ trì Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, quý vị cùng tất cả lam viên gần xa thân tâm thường lạc, vô lượng phước an
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ-tát Mahatat
Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu
TỔNG HỢP DANH SÁCH ỦNG HỘ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2020
STT | TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
CÁC ĐƠN VỊ: | 176.756.000 | |||
01 | ĐẠT QUANG | 1.000.000 | ||
02 | ĐV KHÁNH ÂN | 6.000.000 | ||
03 | ĐV KHÁNH KIM | 3.430.000 | ||
04 | ĐV KHÁNH PHỔ | 1.000.000 | ||
05 | ĐV KHÁNH PHƯỚC | 2.800.000 | ||
06 | ĐV KHÁNH LONG | 3.300.000 | ||
07 | ĐV KHÁNH BỬU | 7.600.000 | ||
08 | ĐV KHÁNH XUYÊN | 700.000 | ||
09 | ĐV KHÁNH SƠN | 500.000 | ||
10 | ĐV KHÁNH TÍCH | 1.666.000 | ||
11 | ĐV KHÁNH BẢO | 5.000.000 | ||
12 | ĐV KHÁNH THUẬN | 1.500.000 | ||
13 | ĐV K. QUANG A | 8.180.000 | ||
14 | ĐV KHÁNH LÂM | 2.700.000 | ||
15 | ĐV KHÁNH THỌ | 2.000.000 | ||
16 | ĐV KHÁNH BÌNH | 5.000.000 | ||
17 | ĐV KHÁNH HIỆP | 2.900.000 | ||
18 | ĐV KHÁNH LINH | 20.900.000 | ||
19 | ĐV KHÁNH LƯƠNG | 4.600.000 | 200 VIÊN SỦI + 100 VỈ THUỐC | |
20 | ĐV KHÁNH PHÚ | 2.000.000 | ||
21 | ĐV KHÁNH TƯỜNG | 8.000.000 | ||
22 | ĐV KHÁNH MINH | 9.310.000 | ||
23 | ĐV KHÁNH TÂM | 1.000.000 | ||
24 | ĐV KHÁNH LẠC | 20.300.000 | ||
25 | ĐV K. QUANG B | 1.170.000 | ||
26 | ĐV KHÁNH ĐỨC | 8.110.000 | ||
27 | ĐV KHÁNH QUẢNG | 7.100.000 | ||
28 | ĐV KHÁNH BIÊN | 4.300.000 | ||
29 | ĐV KHÁNH AN | 2.500.000 | ||
30 | ĐV KHÁNH DUYÊN | 4.700.000 | ||
31 | ĐV KHÁNH VÂN | 19.620.000 | ||
TRONG ĐÓ: | ||||
HUYNH TRƯỞNG | 3.100.000 | |||
CHỊ OAI | 500.000 | |||
ANH LÂM | 200.000 | |||
CHỊ KHƯƠNG | 500.000 | |||
ANH CƯ | 100.000 | |||
ANH KHANG | 100.000 | |||
ANH HUẾ | 100.000 | |||
ANH THUẦN | 100.000 | |||
CHỊ DUNG | 100.000 | |||
CHỊ ĐÀO | 100.000 | |||
CHỊ GÁI | 100.000 | |||
CHỊ LIÊN | 100.000 | |||
CHỊ MINH | 100.000 | |||
CHỊ DƯƠNG | 500.000 | |||
CHỊ NGỌC | 300.000 | |||
CHỊ SEN | 100.000 | |||
CHỊ TRANG | 100.000 | |||
· ĐOÀN SINH: | 12.000.000 | |||
1. ĐOÀN LIÊN HOA | 5.400.000 | |||
2. ĐOÀN THIẾU NỮ | 600.000 | |||
3. ĐOÀN T. NAM | 200.000 | |||
4. NGÀNH ĐỒNG | 1.900.000 | |||
5. Đ. NỮ PHẬT TỬ | 2.900.000 | |||
6. Đ. TIỂU THƯƠNG | 1.000.000 | (CHÙATỪQUANG) | ||
· ÂN NHÂN: | 4.520.000 | |||
1. HONDA NGHĨA | 1.000.000 | |||
2. QUỐC ĐẠT | 1.000.000 | |||
3. ÂN NHÂN | 2.520.000 | |||
32 | ĐV KHÁNH HỶ | 5.870.000 | ||
33 | HỘI ĐỒNG CẤP TÍN | 1.000.000 | ||
34 | LỚP BẬC KIÊN 2020 | 1.000.000 | ||
35 | BAN BẢO TRỢ: | 16.300.000 | ||
TRONG ĐÓ: | ||||
1. TRẦN THỊ EM | X. MỘC | 1.000.000 | ||
2. TRẦN T. MỸ VÂN | XM | 500.000 | ||
3. PHẠM T. MỸ VÂN | XM | 200.000 | ||
4. CHỊ HIẾU | XM | 500.000 | ||
5. NG. NGỌC CHƯƠNG | XM | 500.000 | ||
6. PHẠM T. HOÀI THƠ | XM | 300.000 | ||
7. NGUYỄN T. NÀ | XÀ BANG | 200.000 | ||
8. NG. VĂN TÌNH | LÁNG LỚN | 1.000.000 | ||
9. PT DIỆU TÂM | TP.HCM | 5.000.000 | ||
10. TRẦN T. SƯ | BÀ RỊA | 300.000 | ||
11. NG. T. HUYỀN NHI | BR | 300.000 | ||
12. PT DIỆU CHÚC | TP.HCM | 2.000.000 | ||
13. PT TÝ | TP.HCM | 2.000.000 | CHÁU DIỆU PHÚC | |
14. TRẦN T. CHẮT | NGÃIGIAO | 500.000 | ||
15. TRẦN VĂN TIẾN | KIM LONG | 2.000.000 | ||
36 | QUÝ ÂN NHÂN: | 169.050.000 | ||
THẦY GIỚI THỂ | 3.000.000 | A THIỆN THỌ | ||
THẦY ĐỨC MINH | 1.000.000 | NT | ||
THẦY GIỚI ĐẠT | 1.000.000 | A KHIÊN | ||
LÊ THỊ TUYẾT | MỸ | 10.000.000 | BẠN A KHIÊN | |
VÕ THỊ NGA | MỸ | 5.000.000 | NT | |
ANH TẤN VŨ | MỸ | 2.300.000 | NT | |
ANH TOÁN | 2.300.000 | NT | ||
VÕ MINH ĐỨC | SG | 1.000.000 | NT | |
NGUYỄN ANH TUẤN500ĐÔ | USA | 11.650.000 | NT | |
VÕ MINH NHẬT | SG | 2.000.000 | NT | |
PHAN T. HỒNG LIÊN | BP | 1.000.000 | HUYNH TRƯỞNG | |
EM LY | SG | 2.000.000 | BẠN C HIẾU | |
ANH CHUNG | VŨNG TÀU | 500.000 | NT | |
CHỊ HÀ ( K. LINH) | BR | 2.000.000 | NT | |
AC SƠN HẠNH ( K. LINH) | 10.000.000 | NT | ||
GĐ CHỊ LIỄU | TÂNTHÀNH | 11.000.000 | (Phụ tá UVTTXH) | |
CHỊ MỸ HẠNH | TT | 1.000.000 | BẠN C LIỄU | |
GĐ CHỊ THƯƠNG | USA | 4.000.000 | BẠN C HIẾU | |
CHỊ TỪ TÂM | USA | 5.000.000 | NT | |
BẠN C THƯƠNG 100 ĐÔ | USA | 2.300.000 | NT | |
C PHẠM PHƯƠNG UYÊN | 300 EUD | 8.120.000 | NT | |
CHỊ LOAN NGUYỄN 100 ĐÔ | USA | 2.330.000 | NT | |
CHỊ BÍCH LIÊN | VŨNG TÀU | 1.000.000 | _+ 100 tuýt viên sủi | |
CHỊ VÕ KIM LOAN | 500.000 | NT | ||
CHỊ MƯỜI | N. GIAO | 500.000 | NT | |
CHỊ HẠNH NGUYỄN LÊ | 2.000.000 | NT | ||
EM THƯƠNG GỐM | VT | 300.000 | NT | |
CHỊ MỸ QUÂN | S. NGHỆ | 500.000 | NT | |
CHỊ NHÀN (VẢI) | S. NGHỆ | 2.000.000 | NT | |
CHỊ HUỆ | ÚC | 8.000.000 | NT | |
CHỊ TRƯỜNG (VẢI) | S. NGHỆ | 1.500.000 | NT | |
ANH QUỐC | K. LINH | 7.000.000 | NT | |
BẠN AC SƠN HẠNH | K. LINH | 7.000.000 | NT | |
O DUNG | S. NGHỆ | 500.000 | NT | |
BÁC TRỊNH CÔNG SUM | 400.000 | Cựu GT K. Linh | ||
ANH LÊ LÝ | 200.000 | Cựu HT K. Linh | ||
ANH MAI KIÊN | 100.000 | Cựu HT K. Linh | ||
BẠN CHỊ LAN | K. LƯƠNG | 200.000 | NT | |
AC TÂM TRỮ | USA | 2.000.000 | NT | |
ANH THÀNH TRUNG | V. TÀU | 1.000.000 | NT | |
CHỊ LIÊN | S. NGHỆ | 500.000 | NT | |
CHỊ XUÂN | S. NGHỆ | 500.000 | NT | |
CHỊ TƯ TUYỀN | S. NGHỆ | 500.000 | NT | |
DƯƠNG THÙY TRÂM ANH | TP.HCM | 500.000 | 300 TUÝT BÔI DA | |
ANH ĐẠO (UV. NAM PT) | 500.000 | H. TRƯỞNG | ||
CHỊ MINH | K. XUYÊN | 5.000.000 | H.TRƯỞNG | |
CHỊ BÍCH | K. MINH | 10.000.000 | H. TRƯỞNG | |
ANH THANH | K. XUYÊN | 200.000 | H. TRƯỞNG | |
CHỊ THU | H. BÌNH | 100.000 | BẠN PHƯỢNG | |
DÌ KHÁNH | HB | 100.000 | NT | |
DÌ THANH | HB | 100.000 | NT | |
DÌ LÃNH | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ GÁI | HB | 300.000 | NT | |
CHỊ TIÊM | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ NGA CON A LÔ | ĐỘI 3 | 1.600.000 | NT | |
CHỊ ÁNH | ĐỘI 3 | 500.000 | NT | |
CHỊ XÍ | HB | 200.000 | NT | |
DÌ CHUYỀN | HB | 50.000 | NT | |
DÌ THU THANH | HB | 200.000 | NT | |
DÌ GẤM | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ LOAN | HB | 500.000 | NT | |
CHỊ THẢO | HB | 200.000 | NT | |
DÌ LAN | HB | 300.000 | NT | |
CHỊ THU | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ PHƯỢNG | HB | 100.000 | NT | |
ANH TÍNH (UV. TU THƯ) | N. GIAO | 200.000 | H. TRƯỞNG | |
ANH HÙNG | P. TÂN | 1.000.000 | ĐD. GĐPT. HXM | |
GĐ THẢO | HB | 1.200.000 | BẠN PHƯỢNG | |
THANH DUNG | X. SƠN | 300.000 | NT | |
HẠNH | HCM | 500.000 | NT | |
CHỊ TÂM | HB | 500.000 | NT | |
BÁC HIỆU | Đ. NAI | 700.000 | NT | |
DIỄM | HB | 200.000 | NT | |
DÌ LAN | HB | 200.000 | NT | |
DÌ VUI | HB | 100.000 | NT | |
DÌ BÍCH PHÒNG | HB | 200.000 | NT | |
CHỊ HẬU | HB | 100.000 | NT | |
THỦY TIÊN | SG | 200.000 | NT | |
CHỊ GÁI DŨNG | HB | 300.000 | NT | |
QUYÊN | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ SƯƠNG | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ DƯỜNG | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ VUI | HB | 100.000 | NT | |
CHỊ DUNG THÀNH | HB | 300.000 | NT | |
CHỊ BÍCH | HB | 200.000 | NT | |
CHỊ THÚY HỒNG | HB | 100.000 | NT | |
MẸ KIỀU VY | HB | 100.000 | NT | |
AC BÉ LÂN | HB | 200.000 | NT | |
CHỊ QUY | HB | 100.000 | NT | |
AC THU VÀNG | HB | 1.000.000 | NT | |
A TÂM LAM – TRẦN VIÊN | BÌNH BA | 2.000.000 | CỰU HT K. BÌNH | |
VÂN ANH (PHỤ TÁ OVN) | 1.000.000 | H. TRƯỞNG | ||
EM VŨ | SG | 200.00 | BẠN PHƯỢNG | |
CHỊ NGỌC UV. OVN | 10.200.000 | H. TRƯỞNG | ||
THẢO CON A NĂM | SG | 500.000 | CỰU ĐS | |
ANH TÂM ( PHỤ TÁ UVTK) | TT | 500.000 | H. TRƯỞNG | |
ANH THIỆN THỌ UVNH | TT | 1.000.000 | H. TRƯỞNG | |
TỔNG CỘNG | 362.106.000 |
Ngoài ra:
– Shop Ubin Ngãi Giao ủng hộ: 300 tuýt kem Kentax
- GĐPT Kh. Thọ: 100 đòn bánh tét
– Chị Bích (Kh. Minh): 80 khăn quàng cổ
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)